|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Pelat Galvanis Panas | Lebar: | 0,45 jt |
|---|---|---|---|
| Panjangnya: | 2-3 m | Warna: | Perak |
| Ketebalan: | 0,18-0,57mm | Tinggi rusuk: | 14-20mm |
| Menyoroti: | bekisting berusuk tinggi galvanis,galvanis bekisting berusuk tinggi,galvanisasi bekisting berusuk tinggi |
||
High Ribbed Formwork dibuat dari lembaran baja galvanis yang dicelup panas. Barang ini tidak dilas . Karena mesh dan pola U-nya, ia memiliki kemampuan anti-stres yang lebih baik dan membentuk fleksibilitas daripada reng logam normal. Produk ini memiliki kualitas rekayasa yang sangat baik, keamanan konstruksi dan banyak digunakan dalam terowongan terowongan, sistem basement katup, sistem pembuangan limbah, kereta bawah tanah, dinding penahan, pembangkit listrik tenaga nuklir, galangan kapal, kolam air dan pekerjaan rekayasa kelautan dan proyek bangunan bertingkat tinggi dan non-reguler atau lentur pola dll. Sebagai bentuk kerja permanen beton bebas.
S pecification:
Ketebalan: 0,18-0,57mm
Tinggi Rib: 14-20mm
Lebar: 0,45 m
Panjang: 1m-4m
packing: 500 atau 1000 pcs / pallet
| Model | Ketebalan (mm) | Berat badan (kg) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Tinggi Rib (mm) | Rib Jarak (mm) |
| 018 | 0,18 | 1,35 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0,21 | 1,60 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0,23 | 1,70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 025 | 0,25 | 1,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 030 | 0,30 | 2,45 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 0,40 | 0,40 | 3.30 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| Model | Ketebalan (mm) | Berat badan (kg) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Tinggi Rib (mm) | Rib Jarak (mm) |
| 2021 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2025 | 0,25 | 2.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2030 | 0,30 | 2,50 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2040 | 0,40 | 3,40 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2045 | 0,45 | 3.80 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2050 | 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2057 | 0,57 | 4.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |

Tel: 86-0318-7753558
Faks: 86-0318-7753558